IQ早見表
IQは平均100・標準偏差15の正規分布で表されます。 下の早見表で各スコアの「上位%」「何人に1人」「偏差値」をまとめて確認できます。 スコアをタップすると、特徴・メンサとの関係・FAQまで含む詳しい解説ページに移動します。
| IQ | 偏差値 | 上位 | 希少度 | 水準 |
|---|---|---|---|---|
| IQ70 | 30 | 97.72% | 1人に1人 | 境界域 |
| IQ75 | 33.3 | 95.22% | 1人に1人 | 境界域 |
| IQ80 | 36.7 | 90.88% | 1人に1人 | 平均より下 |
| IQ85 | 40 | 84.13% | 1人に1人 | 平均より下 |
| IQ90 | 43.3 | 74.75% | 1人に1人 | 平均的 |
| IQ95 | 46.7 | 63.06% | 2人に1人 | 平均的 |
| IQ100 | 50 | 50% | 2人に1人 | 平均的 |
| IQ105 | 53.3 | 36.94% | 3人に1人 | 平均的 |
| IQ110 | 56.7 | 25.25% | 4人に1人 | 平均より上 |
| IQ115 | 60 | 15.87% | 6人に1人 | 平均より上 |
| IQ120 | 63.3 | 9.12% | 11人に1人 | 高い |
| IQ125 | 66.7 | 4.78% | 21人に1人 | 高い |
| IQ130 | 70 | 2.28% | 44人に1人 | 非常に高い |
| IQ135 | 73.3 | 0.98% | 102人に1人 | 非常に高い |
| IQ140 | 76.7 | 0.38% | 261人に1人 | 非常に高い |
| IQ145 | 80 | 0.13% | 741人に1人 | 天才クラス |
| IQ150 | 83.3 | 0.04% | 2,330人に1人 | 天才クラス |
| IQ155 | 86.7 | 0.01% | 8,137人に1人 | 天才クラス |
| IQ160 | 90 | 0% | 31,560人に1人 | 天才クラス |
※ 値は正規分布(平均100・SD15)からの理論値です。70〜160の各整数の個別ページも用意しています。
よく調べられるIQ
よくある質問
- IQの偏差値換算はどうやって計算しますか?
- IQは平均100・標準偏差15、偏差値は平均50・標準偏差10です。偏差値 = 50 +(IQ − 100)÷ 15 × 10 で換算できます。例えばIQ130は偏差値約70です。
- IQ130は何人に1人ですか?
- IQ130は上位約2%、おおよそ50人に1人に相当します。これはメンサの入会基準(上位2%)の目安でもあります。
- IQ150や160はどのくらい珍しいですか?
- IQ150は上位約0.04%(およそ2,300人に1人)、IQ160は上位約0.003%(およそ3万人に1人)程度の非常に稀な水準です。